1er tour | Inscrits : 479; Votants :349; Blancs ou nuls : 5 ; Partcipation : 72,86% |
2èmetour | Inscrits : 479 ;Votants :346 ; Blancs ou nuls :17 ;Participation : 72,23% |
Candidat | 1er tour | 2ème tour |
Antoine KIEFFER RN |
39,24% 135 votes |
46,50% 153 votes |
Hervé BERVILLE ENS |
31,10 % 179 votes |
53,50% 176 votes ELU |
Michel DESBOIS LR |
14,24 % 49 votes |
|
Jérémy DAUPHIN EELV- NFP |
14,24 % 49 votes |
|
Logan MAHEU PB |
0,87 % 3 votes |
|
Lucie HERBLIN LO |
0,29% 1 vote |
|
TOUR | INSCRITS | ABSTENTIONS | VOTANTS | BLANCS | NULS | EXPRIMES | |||||
1er | 491 | 73 | 14,87% | 418 | 85,13% | 4 | 0,96% | 5 | 1,2% | 409 | 97,85% |
2ème | 491 | 76 | 15,48% | 415 | 84,52% | 20 | 4,82% | 11 | 2,65% | 384 | 92,53% |
Candidats | 1er tour | 2ème tour | ||
ARTHAUD Nathalie | 1 | 0,49% | ||
ROUSSEL Fabien | 8 | 1,96% | ||
MACRON Emmanuel | 120 | 33,25% | 197 | 51,30% |
LASSALE Jean | 26 | 6,36% | ||
LE PEN Marine | 136 | 29,34% | 187 | 48,70% |
ZEMMOUR Eric | 13 | 3,18% | ||
MELANCHON Jean-Luc | 41 | 10,02% | ||
HIDALGO Anne | 6 | 1,47% | ||
JADOT Yannick | 12 | 2,93% | ||
PECRESSE Valérie | 26 | 6,36% | ||
POUTOU Philippe | 5 | 1,22% | ||
DUPONT-AIGNAN Nicolas | 14 | 3,42% |
Inscrits : 478 Votants 290 Blancs ou nuls 1
Participation : 60,67%
Thierry DIEULESAINT | 274 | 94,80% | élu |
Gilles LETORT | 255 | 88,23% | élu |
Nicole DROBECQ | 245 | 84,77% | élue |
Patrice PECHEUL | 240 | 83,04% | élu |
Isabelle DOUARD | 237 | 82% | élue |
Marie-Pierre MARCHAND | 235 | 81,31% | élue |
Gilles THIRION | 233 | 80,62% | élu |
Michelle MAGNAN | 227 | 78,54% | élue |
Christophe BOUGAULT | 217 | 75,08% | élu |
Stéphanie PLUEN | 214 | 74,74% | élue |
Eve MAUMONT | 210 | 72,66% | élue |
Christophe MARCHAND | 200 | 69,20% | élu |
Stéphane NOGUES | 200 | 69,20% | élu |
Malika CHERIAUX | 197 | 68,16% | élue |
Sylvie PACHEU | 96 | 67,82% | élue |
NOM | LISTE | Nbre Voix | % |
BARDELLA Jordan | Rassemblement National | 72 | 27,91 |
LOISEAU Nathalie | LREM | 58 | 22,48 |
BELLAMY François Xavier | Les Républicains | 33 | 12,79 |
JADOT Yannick | Europe Ecologie- Les Verts | 19 | 7,36 |
DUPONT AIGNAN Nicolas | Debout la France | 16 | 6,n2 |
AUBRY Manon | La France Insoumise | 16 | 6,2 |
HAMON Benoit | génération S | 11 | 4,26 |
GLUCKSMAN raphaël | PS Place publique | 7 | 2,71 |
THOUI Hélène | Parti animaliste | 6 | 2,33 |
BROSSAT Ian | PCF | 6 | 2.36 |
LAGARDE Jean Christophe | UDI | 6 | 2,33 |
PHILIPOT Folrian | Les Patriotes | 4 | 1,55 |
ASSELINEAU François | UPR | 3 | 1,16 |
BOURG Dominique | Urgence Ecologie | 1 | 0,39 |
VOTES BLANCS | 4 | 1,43 | |
VOTES NULS | 17 | 6,09 |
INSCRITS : 467 VOTANTS : 279 ABSTENTIONS : 188 EXPRIMES : 258
59,74% 40,26% 55,25%
x
1er tour | Inscrits : 464;Votants :305; Blancs ou nuls: 11; Partcipation : 65,73% |
2èmetour | Inscrits : 464;Votants :256 ; blancs ou nuls :32 ;Participation :55,17% |
Candidat | 1er tour | 2ème tour |
Hervé BERVILLE En marche |
29;93% 88 votes |
52,68% 118 votes |
Michel DESBOIS DVD |
22,45% 66 votes |
|
Odile DE MELLON FN |
13,95% 41 votes |
|
Didier GIFRAIN LFI |
10,54% 31 votes |
|
Viviane LE DISSEZ PS |
9,18% 27 votes |
|
Didier DERU LR |
7,82% 23votes |
47,32% 106 votes |
Jocelyne LECLERC ECO |
1,70% 6 votes |
|
Nathan MALLISSEN Divers |
1,36% 4 votes |
|
Erwan Le GARLANTEZEC (REG) |
1,36% 4 votes |
|
Louis BOUAN DVD |
0,68% 2 votes |
|
Serge MONROCQ ECO |
0,68% 2 votes |
|
Josette GRIMAUD Extr^me Gauche |
0,34% 1 vote |
|
David DOUET DVG |
0 | |
Stuart LESVIER REG |
0 |
Page 1 sur 2