| TOUR | INSCRITS | ABSTENTIONS | VOTANTS | BLANCS | NULS | EXPRIMES | |||||
| 1er | 491 | 73 | 14,87% | 418 | 85,13% | 4 | 0,96% | 5 | 1,2% | 409 | 97,85% |
| 2ème | 491 | 76 | 15,48% | 415 | 84,52% | 20 | 4,82% | 11 | 2,65% | 384 | 92,53% |
| Candidats | 1er tour | 2ème tour | ||
| ARTHAUD Nathalie | 1 | 0,49% | ||
| ROUSSEL Fabien | 8 | 1,96% | ||
| MACRON Emmanuel | 120 | 33,25% | 197 | 51,30% |
| LASSALE Jean | 26 | 6,36% | ||
| LE PEN Marine | 136 | 29,34% | 187 | 48,70% |
| ZEMMOUR Eric | 13 | 3,18% | ||
| MELANCHON Jean-Luc | 41 | 10,02% | ||
| HIDALGO Anne | 6 | 1,47% | ||
| JADOT Yannick | 12 | 2,93% | ||
| PECRESSE Valérie | 26 | 6,36% | ||
| POUTOU Philippe | 5 | 1,22% | ||
| DUPONT-AIGNAN Nicolas | 14 | 3,42% | ||
